MasterCool FrenchDoor
Өнім жөніндегі мәліметтер -
| General information | |
|---|---|
| Manufacturer material number | 12866750 |
| EAN number | 4002516914617 |
| Маркетинг санаты | Diamond |
| Құрылғының санаты | |
| Тоңазытқыш-мұздатқышы | • |
| Құрылыс түрі | |
| Кіріктірілген құрылғы | • |
| Біріктірілген құрылғы | • |
| Есіктің топсасы | Сол және оң |
| Қатар қосылған | • |
| Дизайн | |
| Жарықтандыру | BrilliantLight Pro |
| SmartLight | • |
| Пайдаланушының жайлылығы | |
| Miele@home арқылы байланыс орнату | • ![]() Miele@home*Өміріңді ақылды ете түс: Miele@home арқасында қосымша опциялар алу үшін тұрмыстық құрылғыларды желіге қоса аласыз. |
| Cameras in the refrigerator | 4 |
| Балғындық жүйесі | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Longlife AirClean жүйесі | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • ![]() MasterCool – DuplexCool ProЖақсырақ сақтау: тоңазытқыш пен мұздатқыштың салқындату жүйесі құрғауды және иістердің сіңіп қалуын болдырмайды. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseЖай және сенімді жабу: біркелкі жабылатын есіктер заттардың құлап кетуін болдырмайды. |
| SelfClose | • |
| Желілік су қосылымы бар IceMaker саны | 1 |
| Желілік су қосылымы бар IceMaker | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean жүйесі | • |
| MaxLoad топсасы | • |
| Басқару жүйесі | |
| Жұмыс тұжырымдамасы | M Touch Pro |
| Дәл реттеу | Тоңазытқыш пен мұздатқыштың температурасы |
| Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу | • |
| SuperCool&AirClean | • |
| SuperFreeze | • |
| Температура аймағының № | 3 |
| Шаббат режимі | • |
| Демалыс режимі | • |
| Eco режимі | • |
| QuickIce | • |
| Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі | |
| Биіктігін реттеуге болатын, жарты ені шыңдалған шыны сөрелер | 2 |
| VeggieBoxes саны | 1 |
| Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар № | 2 |
| Банкаларға арналған есік сөрелері | 4 |
| Бөтелкелерге арналған есік сөресі | 2 |
| Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі | |
| Мұздатқыш себеттер саны | 3 |
| оның ішінде телескопиялық бағыттауыштарда | 2 |
| Тиімділік | |
| Энергия тиімділігі класы (A–G) | D |
| Энергия тиімділігі класы (A–G) | D |
| Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ | 285 |
| 24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ | 0,759 |
| Қауіпсіздік | |
| Төгіліп қалудан қорғайтын шыны сөрелер | • |
| Акустикалық есік дабылы | • |
| Акустикалық температура дабылы | • |
| Техникалық деректер | |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин | 914 |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс | 914 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин | 2134 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс | 2134 |
| Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм | 635 |
| Құрылғының ені, мм | 895 |
| Құрылғының биіктігі, мм | 2123 |
| Құрылғының тереңдігі, мм | 608 |
| Салмақ, кг | 234 |
| Есік топсасының технологиясы | Бекітілген есік |
| Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – тоңазытқыш, кг | 54 |
| Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – мұздатқыш, кг | 14 |
| Климат класы | SN-T |
| Тоңазытқыш бөлімі, л | 379 379 |
| соның ішінде PerfectFresh аймағы, л | 60 |
| 4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л | 197 |
| Жалпы пайдалы сыйымдылық, л | 576 |
| Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ | 19 |
| Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ | 14 |
| Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D) | C |
| Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW | 39 |
| Токты тұтыну (мА) | 3000 |
| Кернеу, В | 220 - 240 |
| Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
| Фазалар саны | 1 |
| Жиілік, Гц | 50 - 60 |
| Қуат сымының ұзындығы, м | 3 |
| Шамдарды ауыстыру | Қызмет көрсету |
| Керек-жарақтар кіреді | |
| Longlife AirClean filter сүзгісі | • |
| Су сүзгісі | • |
| Мұз қасығы | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!











